| Полезная мощность макс | 32,8 кВт |
| Полезная мощность мин | 13,1 кВт |
| КПД | 90,5 % |
| Камера сгорания | закрытая |
| Номинальное давление газа (G20) | 13-20 мбар |
| Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
| Расход газа (G20) | 3,6 м3/ч |
| Расход газа (G31) | 3,26 кг/ч |
| Регулировка температуры отопления | 30-80 °C |
| Максимальное рабочее давление | 3 бар |
| Объём расширительного бака | 8 л |
| Регулировка температуры ГВС | 35 - 60 °С |
| Электропитание | 230/50 В/Гц |
| Потребление электроэнергии | 140 Вт |
| Вес | 34 кг |
| Габаритный размер | 730 × 403 × 327 мм |
Двухконтурный
С раздельными теплообменниками
Теплообменник из меди
Горелка с модуляцией мощности
Электронная панель управления
ЖК дисплей с интуитивным интерфейсом
Латунный гидроблок
Расширительный бак
3-скоростной циркуляционный насос
Предохранительный клапан 3 бара
Таймер с суточным программированием





