| Полезная мощность макс | 18,1 кВт |
| Полезная мощность мин | 6,8 кВт |
| КПД | 90,5 % |
| Камера сгорания | закрытая |
| Номинальное давление газа (G20) | 13-20 мбар |
| Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
| Расход газа (G20) | 2,0 м3/ч |
| Расход газа (G31) | 1,81 кг/ч |
| Регулировка температуры отопления | 30-80 °C |
| Максимальное рабочее давление | 3 бар |
| Объём расширительного бака | 6 л |
| Регулировка температуры ГВС | 35 - 60 °С |
| Производительность ГВС при t=25°C | 10,4 л/мин |
| Электропитание | 230/50 В/Гц |
| Потребление электроэнергии | 110 Вт |
| Вес | 28 кг |
| Габаритный размер | 693 × 403 × 247 мм |
Двухконтурный
С раздельными теплообменниками
Теплообменник из меди
Горелка с модуляцией мощности
Электронная панель управления
ЖК дисплей с интуитивным интерфейсом
Латунный гидроблок
Расширительный бак
3-скоростной циркуляционный насос
Предохранительный клапан 3 бара
Таймер с суточным программированием





